| 型号 | QCM1006 | QCM1508 | QCM1510 | QCM2010 | QCM2015 | QCM3010 | QCM3015 | QCM3020 | QCM4020 | |
| 生产能力(t/h) 标准工况 | 纯原生料 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 320 | 
| 添加再生料 | 120 | 160 | 160 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
| 整机功率(KW) | 450 | 580 | 600 | 715 | 730 | 830 | 995 | 1050 | 1180 | |
| 搅拌器生产能力(kg/批) | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
| 除尘面积(m²) | 510 | 680 | 680 | 924 | 924 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | |
| 掺配比(%) | 40 | 40 | 50 | 33 | 50 | 25 | 37.5 | 50 | 40 | |
| 燃料消耗 (kg/t成品料) | ≤5.5~7.0 | |||||||||
| 烟气排放浓度(mg/Nm³) | ≤50 | |||||||||
| 环境噪音(Db) | ≤80 | |||||||||
| 计量精度 | 静态 | 原生骨料≤±0.5% 粉料:≤±0.5% 沥青≤±0.25% 再生料≤±0.5% 添加剂≤±0.2 % | ||||||||
| 动态 | 原生骨料≤±2.0%  粉料:≤±2.0 % 沥青≤±1.5%   再生料≤±2%  添加剂≤±1.0% | |||||||||

 













